Kaliumcarbonat reinst Ph. Eur., USP, Lebensmittelqualität
Inhalt: 1 kg
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Lieferzeit in Tagen: | 3 |
| Chargenkontrolle: | 1 |
| Analysenzertifikat: | 0 |
| Lagertemperatur: | RT |
| Transporttemperatur: | RT |
| Haltbarkeit in Tagen: | 1440 |
| CAS-Nummer: | 584-08-7 |
| EG-Index-Nummer: | 209-529-3 |
| Molare Masse: | 138,21 g/mol |
| Summenformel: | CK2O3 |
| Sicherheitsrelevante Daten: | |
| R-Sätze: | 36/37/38 |
| S-Sätze: | 22-26 |
| H-Sätze: | H315-H319-H335 |
| P-Sätze: | P302+P352-P305+P351+P338 |
| GHS: | GHS07 |
| Signalwort: | Achtung |
- Artikel-Nr: A0573,1000
- Klasse: Laborchemikalie (Sonstige, nicht klassifiziert)
- Rabattgruppe: C
- Gültigkeit: 31.12.2012
- Letztes Update: 31.12.2011
