Toluol ultrapure
Achtung! Nach §3 ChemVerbotsV ist die Abgabe beschränkt.
Inhalt: 4 x 2,5 L
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Lieferzeit in Tagen: | 3 |
| Chargenkontrolle: | 1 |
| Analysenzertifikat: | 0 |
| Lagertemperatur: | RT |
| Transporttemperatur: | RT |
| Haltbarkeit in Tagen: | 1800 |
| CAS-Nummer: | 108-88-3 |
| EG-Index-Nummer: | 203-625-9 |
| Molare Masse: | 92,14 g/mol |
| Dichte: | 0,867 (d 20°C/4°C) |
| Summenformel: | C7H8 |
| Sicherheitsrelevante Daten: | |
| GHS: | GHS02 |
| GHS: | GHS07 |
| GHS: | GHS08 |
| R-Sätze: | 11-38-48/20-63-65-67 |
| S-Sätze: | 36/37-46-62 |
| UN-Nummer: | 1294 |
| H-Sätze: | H225-H304-H315-H336-H361-H373 |
| P-Sätze: | P210-P301+P310-P302+P352-P331 |
| Signalwort: | Gefahr |
- Artikel-Nr: A3966,25004
- Klasse: Laborchemikalie (Sonstige, nicht klassifiziert)
- Rabattgruppe: C
- Gültigkeit: 31.12.2012
- Letztes Update: 31.12.2011