Kaliumdisulfit reinst Ph. Eur., Lebensmittelqualität
Inhalt: 1 kg
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Lieferzeit in Tagen: | 3 |
| Chargenkontrolle: | 1 |
| Analysenzertifikat: | 0 |
| Lagertemperatur: | RT |
| Transporttemperatur: | RT |
| Haltbarkeit in Tagen: | 1440 |
| CAS-Nummer: | 16731-55-8 |
| EG-Index-Nummer: | 240-795-3 |
| Molare Masse: | 222,53 g/mol |
| Summenformel: | K2S2O5 |
| Sicherheitsrelevante Daten: | |
| GHS: | GHS05 |
| GHS: | GHS07 |
| R-Sätze: | 31-37-41 |
| S-Sätze: | 26-39 |
| H-Sätze: | EUH031-H318-H335 |
| P-Sätze: | P305+P351+P338-P313 |
| Signalwort: | Gefahr |
- Artikel-Nr: A6406,1000
- Klasse: Laborchemikalie (Sonstige, nicht klassifiziert)
- Rabattgruppe: C
- Gültigkeit: 31.12.2012
- Letztes Update: 31.12.2011

