Toluol D8
Achtung! Nach §3 ChemVerbotsV ist die Abgabe beschränkt.
Inhalt: 25 ml
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Lieferzeit in Tagen: | 3 |
| Chargenkontrolle: | 1 |
| Analysenzertifikat: | 0 |
| Lagertemperatur: | RT |
| Transporttemperatur: | RT |
| Haltbarkeit in Tagen: | 1800 |
| CAS-Nummer: | 2037-26-5 |
| EG-Index-Nummer: | 218-009-5 |
| Molare Masse: | 100,19 g/mol |
| Dichte: | 0,94 (d 20°C/4°C) |
| Summenformel: | C7D8 |
| Sicherheitsrelevante Daten: | |
| GHS: | GHS02 |
| GHS: | GHS07 |
| GHS: | GHS08 |
| R-Sätze: | 11-38-48/20-63-65-67 |
| S-Sätze: | 36/37-62 |
| UN-Nummer: | 1294 |
| H-Sätze: | H225-H304-H315-H336-H361-H373 |
| P-Sätze: | P210-P301+P310-P302+P352-P331 |
| Signalwort: | Gefahr |
- Artikel-Nr: DS-18,0025
- Klasse: Laborchemikalie (Sonstige, nicht klassifiziert)
- Packung (groß): 6 Stück
- Rabattgruppe: C
- Gültigkeit: 31.12.2012
- Letztes Update: 31.12.2011